新闻中心
百强简介
四川企业100强分析报告是四川省企业联合会开展大集团大企业研究的一项重要工作,该项工作一方面为经济主管部门制定政策提供决策参考依据,另一方面又可以指导... [查看全部]
会议日程
会议主题创新敢为担当 做优做强做大
会议时间2017年12月8日上午9:00—12:00
会议地点成都尊悦豪生酒店豪生厅
会议日程 12月7日下午16:30至8日上午8:30报到、领取资料
百强名单
名次 企业名称 营业收入(万元) 名次 企业名称 营业收入(万元)
1 四川长虹电子控股集团有限公司 10475541 51 成都云图控股股份有限公司 607208
2 四川宜宾五粮液集团有限公司 7030824 52 成都印钞有限公司 596051
3 新希望集团有限公司 6855885 53 四川邦泰投资有限责任公司 576175
4 鸿富锦精密电子(成都)有限公司 6219540 54 四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司 552586
5 成都铁路局 6030649 55 四川蓝剑饮品集团有限公司 538630
6 通威集团 5617826 56 中国成达工程有限公司 517274
7 中铁二局集团有限公司 5382175 57 四川省通信产业服务有限公司 486675
8 四川华西集团有限公司 5033311 58 四川华油集团有限责任公司 480967
9 四川省川威集团有限公司 4242071 59 四川安吉物流集团有限公司 479431
10 四川宏达(集团)有限公司 4022311 60 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 474058
11 四川科伦实业集团有限公司 4017468 61 四川永贵科技有限公司 441248
12 四川蓝润实业集团有限公司 3868581 62 宜宾海丝特纤维有限责任公司 438220
13 中国东方电气集团有限公司 3703684 63 四川鑫达企业集团有限公司 422616
14 四川省交通投资集团有限责任公司 3465383 64 中核工业二四建设有限公司 406738
15 四川省能源投资集团有限责任公司 3389513 65 川开实业集团有限公司 384688
16 四川德胜集团钒钛有限公司 3356070 66 成都微积物联集团股份有限公司 367979
17 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 3279990 67 中铁信托有限责任公司 354707
18 成都市天鑫洋金业有限责任公司 3042472 68 成都新城投资集团有限公司 348625
19 四川公路桥梁建设集团有限公司 2988629 69 华西能源工业股份有限公司 340052
20 成都建筑工程集团总公司 2687516 70 四川海大橡胶集团有限公司 332861
21 中国石油川庆钻探工程有限公司 2382022 71 四川川交路桥有限责任公司 332533
22 泸州老窖集团有限责任公司 2327321 72 凉山矿业股份有限公司 325615
23 四川九洲电器集团有限责任公司 2101935 73 宜宾海丰和锐有限公司 323848
24 中铁八局集团有限公司 2089943 74 中国民生银行股份有限公司成都分行 308843
25 中国五冶集团有限公司 2062888 75 四川省高宇集团有限公司 301870
26 中国水利水电第七工程局有限公司 1926611 76 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 288665
27 四川宜宾普什集团有限公司 1925415 77 四川空分设备(集团)有限责任公司 285287
28 成都京东世纪贸易有限公司 1895996 78 成都康弘药业集团股份有限公司 254003
29 四川航空股份有限公司 1868957 79 四川逢春制药有限公司 250368
30 四川省烟草公司成都市公司 1850040 80 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 245570
31 四川高速公路建设开发总公司 1791967 81 四川建安工业有限责任公司 245000
32 中国电信股份有限公司四川分公司 1791320 82 中国人民解放军第五七一九工厂 238497
33 航空工业成都飞机工业(集团)有限责任公司 1604116 83 中铁物资集团西南有限公司 238344
34 中铁二十三局集团有限公司 1536372 84 成都地奥集团 237379
35 成都银行股份有限公司 1415675 85 四川美丰化工股份有限公司 237006
36 中国水利水电第五工程局有限公司 1382313 86 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 231714
37 成都红旗连锁股份有限公司 1160992 87 四川交投建设工程股份有限公司 228597
38 攀枝花钢城集团有限公司 1154650 88 四川峨胜水泥集团股份有限公司 227907
39 中国十九冶集团有限公司 1058459 89 四川龙蟒钛业股份有限公司 226389
40 四川苏宁云商销售有限公司 954992 90 汇源集团有限公司 211302
41 中国电子科技集团公司第二十九研究所 914834 91 中车资阳机车有限公司 201128
42 中国水利水电第十工程局有限公司 737457 92 瓮福达州化工有限责任公司 196054
43 国电大渡河流域水电开发有限公司 721578 93 中邮人寿保险股份有限公司 191374
44 四川省达州钢铁集团有限责任公司 700083 94 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 190478
45 四川剑南春集团有限责任公司 682188 95 四川宜宾普什汽车零部件有限公司 190016
46 中核建中核燃料元件有限公司 661305 96 四川沱牌舍得集团有限公司 185101
47 四川新华发行集团有限公司 654948 97 四川宏华石油设备有限公司 177746
48 泰康人寿保险有限责任公司四川分公司 640156 98 四川天邑康和通信股份有限公司 174878
49 四川省开元集团有限公司 638099 99 广元市海天实业有限责任公司 174284
50 中建三局集团有限公司成都分公司 611456 100 中电建成都建设投资有限公司 172089

名次 企业 营业收入(万元) 名次 企业 营业收入(万元)
1 四川长虹电子控股集团有限公司 10475541  51 广元市海天实业有限责任公司 174284 
2 四川宜宾五粮液集团有限公司 7030824  52 泸州北方化学工业有限公司 170431 
3 新希望集团有限公司 6855885  53 四川大西洋焊接材料股份有限公司 168209 
4 鸿富锦精密电子(成都)有限公司 6219540  54 四川东材科技集团股份有限公司 167389 
5 通威集团 5617826  55 中车成都机车车辆有限公司 158720 
6 四川省川威集团有限公司 4242071  56 四川明达集团 156860 
7 四川宏达(集团)有限公司 4022311  57 四川天华股份有限公司 155273 
8 四川科伦实业集团有限公司 4017468  58 四川银河化学股份有限公司 152970 
9 中国东方电气集团有限公司 3703684  59 成都光明光电股份有限公司 143733 
10 四川德胜集团钒钛有限公司 3356070  60 四川新绿色药业科技发展股份有限公司 135625 
11 成都市天鑫洋金业有限责任公司 3042472  61 四川金发科技发展有限公司 131500 
12 泸州老窖集团有限责任公司 2327321  62 四川兴事发门窗有限责任公司 119934 
13 四川九洲电器集团有限责任公司 2101935  63 中昊晨光化工研究院有限公司 117193 
14 四川宜宾普什集团有限公司 1925415  64 都江堰拉法基水泥有限公司 114702 
15 航空工业成都飞机工业(集团)有限责任公司 1604116  65 四川鑫电电缆有限公司 109730 
16 攀枝花钢城集团有限公司 1154650  66 成都宏明电子股份有限公司 109238 
17 中国电子科技集团公司第二十九研究所 914834  67 零八一电子集团有限公司 104797 
18 四川省达州钢铁集团有限责任公司 700083  68 四川好医生药业集团有限公司 102924 
19 四川剑南春集团有限责任公司 682188  69 四川明日宇航工业有限责任公司 100000 
20 中核建中核燃料元件有限公司 661305  70 绵阳佳联印染有限责任公司 98898 
21 成都云图控股股份有限公司 607208  71 四川新蓉电缆有限责任公司 96725 
22 成都印钞有限公司 596051  72 宁南县丝路集团公司 93549 
23 四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司 552586  73 四川德阳年丰食品有限公司 90716 
24 四川蓝剑饮品集团有限公司 538630  74 成都客车股份有限公司 82155 
25 四川永贵科技有限公司 441248  75 成都希望食品有限公司 72238 
26 宜宾海丝特纤维有限责任公司 438220  76 四川徽记食品股份有限公司 68785 
27 四川鑫达企业集团有限公司 422616  77 四川依科制药有限公司 67283 
28 新希望乳业股份有限公司 405321  78 四川六合锻造股份有限公司 66358 
29 川开实业集团有限公司 384688  79 中国航天科技集团公司烽火机械厂 63800 
30 华西能源工业股份有限公司 340052  80 四川川润股份有限公司 60961 
31 四川海大橡胶集团有限公司 332861  81 成都运达科技有限公司 59730 
32 宜宾海丰和锐有限公司 323848  82 中铁隆昌铁路器材有限公司 59721 
33 四川省高宇集团有限公司 301870  83 四川多联实业有限公司 59070 
34 四川空分设备(集团)有限责任公司 285287  84 迈克生物股份有限公司 56566 
35 成都康弘药业集团股份有限公司 254003  85 四川省自贡市海川实业有限公司 54756 
36 四川逢春制药有限公司 250368  86 四川明星电缆股份有限公司 54508 
37 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 245570  87 成都西科微波通讯有限公司 51378 
38 四川建安工业有限责任公司 245000  88 成都百裕制药股份有限公司 51126 
39 中国人民解放军第五七一九工厂 238497  89 中国水利水电夹江水工机械有限公司 50881 
40 成都地奥集团 237379  90 宜宾川红茶业集团有限公司 50032 
41 四川美丰化工股份有限公司 237006  91 四川海特高新技术股份有限公司 49475 
42 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 231714  92 四川宏发电声有限公司 47917 
43 四川峨胜水泥集团股份有限公司 227907  93 华润三九(雅安)药业有限公司 46715 
44 四川龙蟒钛业股份有限公司 226389  94 四川华丰企业集团有限公司 45506 
45 中车资阳机车有限公司 201128  95 四川燕京啤酒有限公司 45410 
46 瓮福达州化工有限责任公司 196054  96 四川省机械研究设计院 43348 
47 四川宜宾普什汽车零部件有限公司 190016  97 成都地奥集团天府药业股份有限公司 41688 
48 四川沱牌舍得集团有限公司 185101  98 四川李记酱菜调味品有限公司 41071 
49 四川宏华石油设备有限公司 177746  99 乐山新天源太阳能科技有限公司 39761 
50 四川天邑康和通信股份有限公司 174878  100 四川川消消防车辆制造有限公司 38852 

名次 企业 营业收入(万元) 名次 企业 营业收入(万元)
1 成都铁路局 6030649 26 四川华油集团有限责任公司 480967
2 四川蓝润实业集团有限公司 3868581 27 四川安吉物流集团有限公司 479431
3 四川省交通投资集团有限责任公司 3465383 28 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 474058
4 四川省能源投资集团有限责任公司 3389513 29 国金证券股份有限公司 467146
5 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 3279990 30 成都国美电器有限公司 435070
6 蓝光投资控股集团 2527837 31 成都微积物联集团股份有限公司 367979
7 成都京东世纪贸易有限公司 1895996 32 中铁信托有限责任公司 354707
8 四川航空股份有限公司 1868957 33 成都城市燃气有限责任公司 350541
9 四川省烟草公司成都市公司 1850040 34 成都新城投资集团有限公司 348625
10 四川高速公路建设开发总公司 1791967 35 中国民生银行股份有限公司成都分行 308843
11 中国电信股份有限公司四川分公司 1791320 36 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 288665
12 成都银行股份有限公司 1415675 37 成都传媒集团 265100
13 成都红旗连锁股份有限公司 1160992 38 成都人居置业有限公司 255314
14 中国移动通信集团四川有限公司成都分公司 1150194 39 中铁物资集团西南有限公司 238344
15 四川富临实业集团有限公司 1030000 40 中邮人寿保险股份有限公司 191374
16 四川苏宁云商销售有限公司 954992 41 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 190478
17 四川申蓉汽车股份有限公司 837592 42 中电建成都建设投资有限公司 172089
18 中铁二院工程集团有限责任公司 715011 43 凉山农村商业银行股份有限公司 169560
19 四川新华发行集团有限公司 654948 44 四川顺丰速运有限公司 169516
20 泰康人寿保险有限责任公司四川分公司 640156 45 泸州市兴泸投资集团有限公司 166561
21 四川省开元集团有限公司 638099 46 四川长虹民生物流股份有限公司 141083
22 四川邦泰投资有限责任公司 576175 47 四川德惠商业股份有限公司 106856
23 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 558624 48 中智四川经济技术合作有限公司 105308
24 中国成达工程有限公司 517274 49 成都金融控股集团有限公司 104800
25 四川省通信产业服务有限公司 486675 50 成都市保安服务总公司 92100

排名 企业名称 所处地区 所属行业
1 四川东材科技集团股份有限公司 绵阳 化学原料和化学制品制造业
2 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 成都 专业技术服务业II
3 中国水利水电第七工程局有限公司 成都 土木工程
4 中核建中核燃料元件有限公司 宜宾 核燃料加工业
5 四川好医生药业集团有限公司 绵阳 医药制造业
6 四川省银河化学股份有限公司 绵阳 化学制品制造业
7 四川百利药业有限责任公司 成都 医药制造业
8 成都航利(集团)实业有限公司 成都 航空航天和其他设备制造业
9 迈克生物股份有限公司 成都 医药制造业
10 中铁二十三局集团有限公司 成都 土木工程建筑业
11 中车资阳机车有限公司 资阳 运输设备制造业
12 四川龙蟒钛业股份有限公司 德阳 化工制品制造业
13 四川明日宇航工业有限责任公司 德阳 航空航天设备制造业
14 四川九洲电器集团有限责任公司 绵阳 电子设备制造业
15 成都光明光电股份有限公司 成都 非金属矿物制品业
16 成都市新筑路桥机械股份有限公司 成都 专用设备制造业
17 四川省能源投资集团有限责任公司 成都 电力、热力生产和供应业
18 奥泰医疗系统有限责任公司 成都 医药制造业
19 四川海特高新技术股份有限公司 成都 金属制品、机械和设备修理业
20 成都天邦生物制品有限公司 成都 医药制造业
21 四川宏华石油设备有限公司 德阳 其他制造业
22 成都百裕制药股份有限公司 成都 医药制造业
23 四川六合锻造股份有限公司 绵阳 黑色金属冶炼和压延加工业
24 成都宏明电子股份有限公司 成都 计算机、通信和其他电子设备制造业
25 中铁二局工程有限公司 成都 土木工程建筑业
26 泸州老窖股份有限公司 泸州 酒、饮料和精制茶制造业
27 成都唐源电气股份有限公司 成都 计算机、通信和其他电子设备制造业
28 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 德阳 电气机械和器材制造业
29 国蓉科技有限公司 成都 计算机、通信和其他电子设备制造业
30 四川一名微晶科技股份有限公司 雅安 其他服务业
31 四川中光防雷科技股份有限公司 成都 电子设备制造业
32 成都先导药物开发有限公司 成都 医药制造业
33 四川嘉宝莉涂料有限公司 成都 建筑装饰和其他建筑业
34 四川逢春制药有限公司 德阳 医药制造业
35 四川华庆机械有限责任公司 成都 其他制造业
36 雅化集团绵阳实业有限公司 绵阳 其他制造业
37 成都青山利康药业有限公司 成都 医药制造业
38 四川德胜集团钒钛有限公司 乐山 黑色金属冶炼和压延加工业
39 四川剑南春集团有限责任公司 成都 酒、饮料和精制茶制造业
40 瓮福达州化工有限责任公司 达州 化学原料和化学制品制造业
41 成都蜀之源酒业有限公司 成都 酒、饮料和精制茶制造业
42 中国核工业二四建设有限公司 绵阳 其他服务业
43 四川普什宁江机床有限公司 成都 通用设备制造业
44 四川长虹技佳精工有限公司 绵阳 其他制造业
45 成都三零凯天通信实业有限公司 成都 软件和信息技术服务业
46 绵阳佳联印染有限责任公司 绵阳 纺织业
47 成都华微电子科技有限公司 成都 计算机、通信和其他电子设备制造业
48 成都瑞琦科技实业股份有限公司 成都 医药制造业
49 勤智数码科技股份有限公司 成都 软件和信息技术服务业
50 成都成高阀门有限公司 成都 专用设备制造业
51 成都泰格微波技术股份有限公司 成都 计算机、通信和其他电子设备制造业
52 宜宾海丰和锐有限公司 宜宾 化学原料和化学制品制造业
53 成都泰美克晶体技术有限公司 成都 计算机、通信和其他电子设备制造业
54 成都景和千城科技股份有限公司 成都 软件和信息技术服务业
55 四川川消防车辆制造有限公司 成都 专用设备制造业
56 四川汇利实业有限公司 成都 医药制造业
57 四川铁科新型建材有限公司 成都 化学原料和化学制品制造业
58 四川华构住宅工业有限公司 乐山 非金属矿物制品业
59 四川永贵科技有限公司 绵阳 电气机械和器材制造业
60 成都云图控股股份有限公司 成都 化学原料和化学制品制造业
61 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 成都 汽车制造业
62 森泰英格(成都)数控刀具股份有限公司 成都 金属制品业
63 四川天邑康和通信股份有限公司 成都 计算机、通信和其他电子设备制造业
64 宜宾川红茶业集团有限公司 宜宾 酒、饮料和精制茶制造业
65 中铁隆昌铁路器材有限公司 内江 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
66 四川鑫电电缆有限公司 成都 电气机械和器材制造业
67 四川森普管材股份有限公司 德阳 橡胶和塑料制品业
68 四川光亚聚合物化工有限公司 南充 化学原料和化学制品制造业
69 成都客车股份有限公司 成都 汽车制造业
70 宜宾三江机械有限责任公司 宜宾 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
71 四川交投建设工程股份有限公司 成都 建筑安装业
72 四川科瑞德制药股份有限公司 泸州 医药制造业
73 四川制药制剂有限公司 成都 医药制造业
74 四川明星电缆股份有限公司 乐山 电气机械和器材制造业
75 新希望乳业股份有限公司 成都 农副食品加工业
76 成都博高信息技术股份有限公司 成都 计算机、通信和其他电子设备制造业
77 成都宏明双新科技股份有限公司 成都 其他制造业
              78               四川新绿色药业科技发展股份有限公司 成都 医药制造业
79 成都阜特科技股份有限公司 成都 通用设备制造业
80 四川宏发电声有限公司 德阳 计算机、通信和其他电子设备制造业
81 成都美富特膜科技有限公司 成都 生态保护和环境治理业
82 四川华东电气集团有限公司 成都 其他服务业
83 华西能源工业股份有限公司 自贡 通用设备制造业
84 四川维尔康动物药业有限公司 内江 医药制造业
85 成都华川公路建设集团有限公司 成都 建筑安装业
86 四川川交路桥有限责任公司 德阳 建筑安装业
87 四川省机械研究设计院 成都 通用设备制造业
88 四川科莱电梯股份有限公司 绵阳 通用设备制造业
89 四川光大制药有限公司 成都 医药制造业
90 成都地奥集团天府药业股份有限公司 成都 医药制造业
91 成都西科微波通讯有限公司 成都 计算机、通信和其他电子设备制造业
92 四川川东电缆有限责任公司 成都 电气机械和器材制造业
93 成都中科大旗软件有限公司 成都 软件和信息技术服务业
94 四川深蓝环保科技有限公司 成都 生态保护和环境治理业
95 四川省宜宾威力化工有限责任公司 宜宾 化学原料和化学制品制造业
96 四川鑫达企业集团有限公司 南充 橡胶和塑料制品业
97 四川和芯微电子股份有限公司 成都 软件和信息技术服务业
98 四川德阳市年丰食品有限公司 德阳 食品制造业
99 乐山川天燃气输配设备有限公司 乐山 专用设备制造业
100 四川省自贡市海川实业有限公司 自贡 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

活动现场
媒体报道
往期回顾
2017年度百强 2016年度百强 2015年度百强 2014年度百强 2013年度百强 2012年度百强 2011年度百强