新闻中心
百强简介
四川企业100强分析报告是四川省企业联合会开展大集团大企业研究的一项重要工作,该项工作一方面为经济主管部门制定政策提供决策参考依据,另一方面又可以指导... [查看全部]
会议日程
会议主题做强与引领:经济升级背景下的大企业发展
会议时间2013年11月19日下午14:00—17:00
会议地点成都金牛宾馆
会议日程 19日上午9:00-13:30报到、领取资料;13:30-13:45进场;14:00正式会议;17:30-19:00晚宴
百强名单
名次 企业名称 营业收入(万元) 名次 企业名称 营业收入(万元)
1 成都铁路局 6848613 26 四川信托有限公司 178597
2 四川航空股份有限公司 1536066 27 泸州市兴泸投资集团有限公司 172286
3 中国电信股份有限公司四川分公司 1472794 28 中国石油化工股份有限公司四川攀枝花石油分公司 166320
4 四川省烟草公司成都市公司 1354902 29 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 156446
5 成都银行股份有限公司 998084 30 四川科瑞软件有限责任公司 145816
6 四川省开元集团有限公司 751200 31 攀枝花骏丰矿业有限公司 134916
7 成都红旗连锁股份有限公司 728163 32 中铁信托有限责任公司 133334
8 东创建国汽车集团 614873 33 中国电力工程顾问集团西南电力设计院 122211
9 吉峰农机连锁股份有限公司 574997 34 四川广安爱众股份有限公司 110246
10 中国成达工程有限公司 571213 35 四川长虹民生物流有限责任公司 105130
11 四川新华发行集团有限公司 494897 36 宜宾寅吾房产集团 98005
12 四川华油集团有限责任公司 418040 37 重庆银行股份有限公司成都分行 97305
13 泰康人寿保险股份有限公司四川分公司 404416 38 城市名人酒店管理(中国)股份有限公司 85844
14 中国民生银行股份有限公司成都分行 380455 39 凉山州商业银行股份有限公司 66197
15 四川省通信产业服务有限公司 365232 40 绵阳燃气集团公司 65000
16 恒丰银行股份有限公司成都分行 311734 41 四川省达州商业集团有限公司 63000
17 四川安吉物流集团有限公司 300108 42 遂宁市商业银行股份有限公司 53268
18 中国水电顾问集团成都勘测设计研究院 297004 43 阿坝大九寨旅游集团有限责任公司 51723
19 四川省能源投资集团有限责任公司 281525 44 四川广运集团股份有限公司 46921
20 内江市黄桷井商城经营管理有限公司 280000 45 四川一新投资实业有限责任公司 41861
21 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 278903 46 四川省机械研究设计院 41449
22 中国石油天然气股份有限公司四川攀枝花销售分公司 267026 47 达州电力集团有限公司 38334
23 攀枝花市商业银行股份有限公司 200286 48 四川摩尔春天百货有限公司 36940
24 中邮人寿保险股份有限公司四川分公司 199421 49 四川省巴中运输(集团)有限公司 34016
25 四川怡和企业(集团)有限责任公司 183232 50 绵阳市美乐化妆品有限责任公司 33335

名次 企业名称 营业收入(万元)   名次 企业名称 营业收入(万元)
1 新希望集团有限公司 8063941   51 四川建安工业有限责任公司 201176
2 四川长虹电子集团有限公司 8031205   52 四川海大橡胶集团有限公司 201040
3 四川省宜宾五粮液集团有限公司 6008905   53 中昊晨光化工研究院有限公司 192468
4 通威集团有限公司 4127387   54 成都地奥集团 181538
5 四川省川威集团有限公司 3787014   55 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 177999
6 四川宏达集团 3664311   56 泸州北方化学工业有限公司 176777
7 科创控股集团有限公司 3480242   57 四川弈新实业有限公司 174264
8 泸州老窖集团有限责任公司 3452845   58 四川四海食品股份有限公司 171833
9 四川德胜集团钢铁有限公司 3014566   59 成都光明光电股份有限公司 171239
10 四川科伦实业集团有限公司 2884595   60 四川蓥峰实业有限公司 168023
11 四川省达州钢铁集团有限责任公司 2095520   61 四川水井坊股份有限公司 163619
12 攀枝花钢城集团有限公司 1745258   62 成都客车股份有限公司 151342
13 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 1560260   63 南车成都机车车辆有限公司 150153
14 东方汽轮机有限公司 1551471   64 成都康弘药业集团股份有限公司 133137
15 四川九洲电器集团有限责任公司 1511785   65 南车玉柴四川发动机股份有限公司 131725
16 四川省宜宾普什集团有限公司 1360191   66 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 130714
17 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 1164962   67 四川长林肉类食品集团有限公司 129946
18 宜宾丝丽雅集团有限公司 1133414   68 都江堰拉法基水泥有限公司 127044
19 四川郎酒集团有限责任公司 1100000   69 川开电气股份有限公司 122265
20 成都飞机工业(集团)有限责任公司 1009188   70 零八一电子集团有限公司 115655
21 四川化工控股(集团)有限责任公司 784749   71 四川雅化实业集团股份有限公司 109941
22 四川龙蟒集团有限责任公司 758976   72 四川东材科技集团股份有限公司 103824
23 成都神钢工程机械(集团)有限公司 735432   73 四川鑫电电缆有限公司 95437
24 成都印钞有限公司 668303   74 乐山无线电股份有限公司 92854
25 东方电气集团东方电机有限公司 650880   75 西昌广丰工贸有限公司 84263
26 四川美丰化工股份有限公司 650659   76 天威新能源控股有限公司 80380
27 四川高金食品股份有限公司 612443   77 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 80350
28 宜宾天原集团股份有限公司 582801   78 四川升达林业产业股份有限公司 79232
29 四川宏华石油设备有限公司 530524   79 四川白塔新联兴陶瓷集团有限责任公司 79057
30 中国第二重型机械集团公司 463158   80 成都航利科技集团有限责任公司 76931
31 成都发动机(集团)有限公司 442901   81 四川徽记食品股份有限公司 73829
32 攀钢集团西昌新钢业有限公司 390875   82 四川川润股份有限公司 70775
33 四川航天工业集团有限公司 370881   83 四川瑞麟食品股份有限公司 67374
34 四川沱牌舍得集团有限公司 355801   84 四川攀钢梅塞尔气体产品有限公司 61855
35 南车资阳机车有限公司 347860   85 四川广汉三星铝业有限公司 60954
36 四川川开实业发展有限公司 328465   86 攀枝花市炅林工贸有限公司 60462
37 中核建中核燃料元件有限公司 325092   87 攀枝花水钢红发矿业有限公司 60169
38 益海(广汉)粮油饲料有限公司 314454   88 四川省冕宁县方兴稀土有限公司 57858
39 四川省银河化学股份有限公司 306700   89 雅安三九药业有限公司 57523
40 攀钢集团钛业有限责任公司 297190   90 四川远大蜀阳药业股份有限公司 56857
41 四川省高宇集团有限公司 290991   91 四川金宫川派味业有限公司 55410
42 成都国腾实业集团有限公司 290749   92 攀枝花东方钛业有限公司 54574
43 四川大西洋集团有限责任公司 274460   93 四川国光农化股份有限公司 53110
44 自贡硬质合金有限责任公司 265936   94 四川普什宁江机床有限公司 50931
45 四川峨胜水泥集团股份有限公司 253563   95 内江金鸿曲轴有限公司 46886
46 华西能源工业股份有限公司 244924   96 内江凤凰煤矿机械有限公司 39107
47 南车眉山车辆有限公司 241076   97 四川省广汉华威铝业有限公司 38444
48 四川省威远建业集团有限公司 226019   98 四川依科制药有限公司 36471
49 四川空分设备(集团)有限责任公司 225431   99 四川光友薯业有限公司 32028
50 四川蓝剑饮品集团有限公司 221202   100 彭州三鑫机械制造有限责任公司 31390

名次 企业名称 营业收入(万元) 名次 企业名称 营业收入(万元)
1 新希望集团有限公司 8063941 51 四川新华发行集团有限公司 494897
2 四川长虹电子集团有限公司 8031205 52 成都发动机(集团)有限公司 442901
3 成都铁路局 6848613 53 中国水利水电第十工程局有限公司 425651
4 中铁二局股份有限公司 6661103 54 四川华油集团有限责任公司 418040
5 四川省宜宾五粮液集团有限公司 6008905 55 泰康人寿保险股份有限公司四川分公司 404416
6 四川华西集团有限公司 4342614 56 攀钢集团西昌新钢业有限公司 390875
7 中国东方电气集团有限公司 4260728 57 四川航天工业集团有限公司 370881
8 通威集团有限公司 4127387 58 四川省通信产业服务有限公司 365232
9 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 4034231 59 四川沱牌舍得集团有限公司 355801
10 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 4021814 60 南车资阳机车有限公司 347860
11 四川省川威集团有限公司 3787014 61 凉山矿业股份有限公司 330460
12 四川宏达集团 3664311 62 四川川开实业发展有限公司 328465
13 科创控股集团有限公司 3480242 63 中核建中核燃料元件有限公司 325092
14 泸州老窖集团有限责任公司 3452845 64 中钢集团四川有限公司 310970
15 四川德胜集团钢铁有限公司 3014566 65 四川省晟茂投资集团有限公司 307231
16 成都建筑工程集团总公司 2934913 66 四川省银河化学股份有限公司 306700
17 四川科伦实业集团有限公司 2884595 67 四川安吉物流集团有限公司 300108
18 四川公路桥梁建设集团有限公司 2461575 68 中国水电顾问集团成都勘测设计研究院 297004
19 中铁八局集团有限公司 2139774 69 四川省高宇集团有限公司 290991
20 四川省达州钢铁集团有限责任公司 2095520 70 成都国腾实业集团有限公司 290749
21 攀枝花钢城集团有限公司 1745258 71 四川省能源投资集团有限责任公司 281525
22 中国五冶集团有限公司 1639403 72 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 278903
23 中铁二十三局集团有限公司 1613441 73 四川大西洋集团有限责任公司 274460
24 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 1560260 74 中国石油天然气股份有限公司四川攀枝花销售分公司 267026
25 四川航空股份有限公司 1536066 75 自贡硬质合金有限责任公司 265936
26 四川九洲电器集团有限责任公司 1511785 76 四川峨胜水泥集团股份有限公司 253563
27 中国电信股份有限公司四川分公司 1472794 77 华西能源工业股份有限公司 244924
28 中国水利水电第七工程局有限公司 1372487 78 南车眉山车辆有限公司 241076
29 四川省宜宾普什集团有限公司 1360191 79 四川省威远建业集团有限公司 226019
30 四川省烟草公司成都市公司 1354902 80 四川空分设备(集团)有限责任公司 225431
31 四川省煤炭产业集团有限责任公司 1160754 81 四川蓝剑饮品集团有限公司 221202
32 宜宾丝丽雅集团有限公司 1133414 82 四川建安工业有限责任公司 201176
33 四川郎酒集团有限责任公司 1100000 83 四川海大橡胶集团有限公司 201040
34 成都飞机工业(集团)有限责任公司 1009188 84 四川美乐集团实业有限公司 200010
35 中国十九冶集团有限公司 1003169 85 中邮人寿保险股份有限公司四川分公司 199421
36 成都银行股份有限公司 998084 86 攀枝花公路建设有限公司 197762
37 四川化工控股(集团)有限责任公司 784749 87 中昊晨光化工研究院有限公司 192468
38 四川龙蟒集团有限责任公司 758976 88 四川恒鼎实业有限公司 186160
39 中国水利水电第五工程局有限公司 752850 89 四川民福投资集团有限公司 183875
40 四川省开元集团有限公司 751200 90 四川怡和企业(集团)有限责任公司 183232
41 成都神钢工程机械(集团)有限公司 735432 91 中国人民解放军第五七一九工厂 182543
42 成都红旗连锁股份有限公司 728163 92 成都地奥集团 181538
43 成都印钞有限公司 668303 93 泸州北方化学工业有限公司 176777
44 四川美丰化工股份有限公司 650659 94 四川弈新实业有限公司 174264
45 四川高金食品股份有限公司 612443 95 泸州市兴泸投资集团有限公司 172286
46 四川富临实业集团有限公司 583012 96 成都光明光电股份有限公司 171239
47 宜宾天原集团股份有限公司 582801 97 四川蓥峰实业有限公司 168023
48 吉峰农机连锁股份有限公司 574997 98 四川南江矿业集团有限公司 158612
49 中国成达工程有限公司 571213 99 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 156446
50 四川鑫福产业集团有限公司 545557 100 南车成都机车车辆有限公司 150153

活动现场
媒体报道
往期回顾
2017年度百强 2016年度百强 2015年度百强 2014年度百强 2013年度百强 2012年度百强 2011年度百强